현재 메타 분석
덱 순위
순위 | 덱 | 점유율 | 승률 |
---|---|---|---|
1() | 기라티나ex 다크라이ex ![]() 기라티나ex ![]() 다크라이ex | 15.41% (1.1) | 53.98% (0.4) |
2() | 갸라도스ex 마나피 ![]() 갸라도스ex ![]() 마나피 | 10.07% (0.1) | 53.00% (1.0) |
3(1.0) | 기라티나ex 뮤츠ex ![]() 기라티나ex ![]() 뮤츠ex | 6.94% (0.4) | 52.59% (1.0) |
4(1.0) | 엘레이드ex 시라소몬 ![]() 엘레이드ex ![]() 시라소몬 | 6.80% (0.8) | 50.77% (0.0) |
5() | 디아루가ex 아르세우스ex ![]() 디아루가ex ![]() 아르세우스ex | 5.45% (1.0) | 46.49% (0.0) |
6() | 리자몽ex 파이어ex ![]() 리자몽ex ![]() 파이어ex | 4.07% (0.4) | 47.57% (0.4) |
7() | 램펄드 루카리오 ![]() 램펄드 ![]() 루카리오 | 3.39% (0.1) | 49.80% (0.3) |
8() | 마스카나 독침붕ex ![]() 마스카나 ![]() 독침붕ex | 3.33% (0.1) | 48.35% (1.3) |
9() | 포푸니라ex 다크라이ex ![]() 포푸니라ex ![]() 다크라이ex | 2.87% (0.2) | 50.98% (0.4) |
10(26.0) | 자포코일 마스카나 ![]() 자포코일 ![]() 마스카나 | 1.81% (1.4) | 53.79% (6.6) |
11(1.0) | 나시ex 마스카나 ![]() 나시ex ![]() 마스카나 | 1.67% (0.2) | 48.77% (1.5) |
12(1.0) | 자포코일 무장조 ![]() 자포코일 ![]() 무장조 | 1.61% (0.3) | 52.84% (0.5) |
13(2.0) | 프리져ex ![]() 프리져ex | 1.53% (0.2) | 47.65% (0.2) |
14(2.0) | 다크라이ex 개굴닌자 ![]() 다크라이ex ![]() 개굴닌자 | 1.35% (0.0) | 51.65% (0.6) |
15(1.0) | 아르세우스ex 무스틈니 ![]() 아르세우스ex ![]() 무스틈니 | 1.27% (0.3) | 52.25% (0.1) |
16(2.0) | 다크라이ex 기라티나ex ![]() 다크라이ex ![]() 기라티나ex | 0.93% (0.1) | 50.77% (0.1) |
17(2.0) | 아르세우스ex 마스카나 ![]() 아르세우스ex ![]() 마스카나 | 0.92% (0.1) | 50.13% (0.4) |
18(1.0) | 램펄드 시라소몬 ![]() 램펄드 ![]() 시라소몬 | 0.77% (0.1) | 54.28% (0.8) |
19(1.0) | 바닥트리오ex 펄기아ex ![]() 바닥트리오ex ![]() 펄기아ex | 0.74% (0.0) | 46.20% (0.6) |
20(1.0) | 다크라이ex 자포코일 ![]() 다크라이ex ![]() 자포코일 | 0.71% (0.1) | 48.82% (1.0) |
21(15.0) | 리자몽ex 파이어ex ![]() 리자몽ex ![]() 파이어ex | 0.61% (3.1) | 46.29% (1.7) |
22(3.0) | 마스카나 아르세우스ex ![]() 마스카나 ![]() 아르세우스ex | 0.58% (0.0) | 48.53% (2.4) |
23(7.0) | 마스카나 푸크린 ![]() 마스카나 ![]() 푸크린 | 0.56% (0.1) | 46.06% (6.3) |
24(1.0) | 디아루가ex 타부자고 ![]() 디아루가ex ![]() 타부자고 | 0.56% (0.1) | 37.84% (1.7) |
25(4.0) | 리피아ex 세레비ex ![]() 리피아ex ![]() 세레비ex | 0.55% (0.1) | 35.94% (0.1) |
점유율 상승 TOP3 덱
순위 | 덱 | 점유율 |
---|---|---|
1 | 자포코일 마스카나 ![]() 자포코일 ![]() 마스카나 | 1.81% (1.4) |
2 | 기라티나ex 다크라이ex ![]() 기라티나ex ![]() 다크라이ex | 15.41% (1.1) |
3 | 기라티나ex 뮤츠ex ![]() 기라티나ex ![]() 뮤츠ex | 6.94% (0.4) |
승률 상승 TOP3 덱
순위 | 덱 | 승률 |
---|---|---|
1 | 펄기아ex ![]() 펄기아ex | 51.02% (2.9) |
2 | 기라티나ex 개굴닌자 ![]() 기라티나ex ![]() 개굴닌자 | 41.96% (2.4) |
3 | 기라티나ex 망나뇽 ![]() 기라티나ex ![]() 망나뇽 | 51.40% (2.3) |
카드 순위
순위 | 카드 | 점유율 | 승률 |
---|---|---|---|
1() | 기라티나ex ![]() 기라티나ex | 24.69% (2.5) | 52.90% (0.1) |
2() | 갸라도스ex ![]() 갸라도스ex | 11.18% (0.5) | 52.50% (1.4) |
3() | 엘레이드ex ![]() 엘레이드ex | 7.77% (1.5) | 49.64% (0.1) |
4() | 디아루가ex ![]() 디아루가ex | 6.46% (1.8) | 45.43% (0.2) |
5() | 마스카나 ![]() 마스카나 | 5.77% (0.5) | 47.44% (2.6) |
6() | 램펄드 ![]() 램펄드 | 4.70% (0.3) | 49.69% (0.4) |
7(6.0) | 자포코일 ![]() 자포코일 | 4.52% (2.2) | 52.21% (0.6) |
8() | 리자몽ex ![]() 리자몽ex | 4.09% (0.5) | 47.44% (0.7) |
9(2.0) | 다크라이ex ![]() 다크라이ex | 3.77% (0.3) | 49.94% (0.9) |
10(1.0) | 포푸니라ex ![]() 포푸니라ex | 2.88% (0.4) | 50.94% (1.0) |
11() | 아르세우스ex ![]() 아르세우스ex | 2.81% (0.5) | 49.84% (0.8) |
12(2.0) | 나시ex ![]() 나시ex | 2.40% (0.4) | 48.81% (0.9) |
13(1.0) | 바닥트리오ex ![]() 바닥트리오ex | 2.14% () | 45.68% (0.3) |
14(2.0) | 펄기아ex ![]() 펄기아ex | 1.99% (0.4) | 49.53% (0.0) |
15() | 프리져ex ![]() 프리져ex | 1.66% (0.4) | 47.46% (0.4) |
16() | 독침붕ex ![]() 독침붕ex | 1.24% (0.2) | 44.99% (1.7) |
17() | 리피아ex ![]() 리피아ex | 1.00% (0.2) | 40.65% (1.8) |
18(10.0) | 리자몽ex ![]() 리자몽ex | 0.97% (2.7) | 41.84% (4.9) |
19() | 뮤츠ex ![]() 뮤츠ex | 0.70% (0.2) | 45.35% (1.4) |
20(1.0) | 피카츄ex ![]() 피카츄ex | 0.65% (0.0) | 38.36% (2.5) |
21(1.0) | Paldean | 0.61% (0.1) | 43.08% (0.9) |
22() | 루카리오ex ![]() 루카리오ex | 0.56% (0.0) | 42.63% (1.8) |
23(1.0) | 아쿠스타ex ![]() 아쿠스타ex | 0.45% (0.1) | 35.81% (0.3) |
24(1.0) | 한카리아스ex ![]() 한카리아스ex | 0.43% (0.1) | 38.20% (0.4) |
25() | 두드리짱ex ![]() 두드리짱ex | 0.42% (0.1) | 39.38% (1.3) |