현재 메타 분석
덱 순위
순위 | 덱 | 점유율 | 승률 |
---|---|---|---|
1() | 뮤츠ex 가디안 뮤츠ex 가디안 | 17.66% (0.3) | 50.75% (0.2) |
2() | 갸라도스ex 개굴닌자 갸라도스ex 개굴닌자 | 11.88% (0.0) | 53.01% (0.3) |
3() | 피카츄ex 제브라이카 피카츄ex 제브라이카 | 8.92% (0.7) | 52.49% (0.3) |
4() | 세레비ex 샤로다 세레비ex 샤로다 | 5.46% (0.4) | 48.36% () |
5() | 나시ex 세레비ex 나시ex 세레비ex | 4.78% (0.4) | 53.96% (0.4) |
6() | 리자몽ex 파이어ex 리자몽ex 파이어ex | 3.26% (0.2) | 48.99% (0.9) |
7() | 피카츄ex 라이츄 피카츄ex 라이츄 | 2.74% (0.3) | 52.48% (0.2) |
8() | 펜드라 또도가스 펜드라 또도가스 | 2.64% (0.3) | 45.78% (0.3) |
9(2.0) | 리자몽ex 윈디ex 리자몽ex 윈디ex | 2.52% (0.1) | 52.61% (0.3) |
10(1.0) | 프테라ex 성원숭 프테라ex 성원숭 | 2.46% (0.1) | 51.95% (0.3) |
11(1.0) | 윈디ex 파이어ex 윈디ex 파이어ex | 2.29% (0.1) | 51.89% (0.5) |
12(2.0) | 딱구리 크리만 딱구리 크리만 | 2.18% (0.3) | 44.87% (0.1) |
13(1.0) | 개굴닌자 뮤ex 개굴닌자 뮤ex | 1.35% (0.1) | 50.11% (0.2) |
14(1.0) | 피카츄ex 썬더ex 피카츄ex 썬더ex | 1.29% (0.1) | 48.00% (0.3) |
15() | 프테라ex 파오리 프테라ex 파오리 | 1.17% (0.0) | 52.85% (0.1) |
16() | 아쿠스타ex 프리져ex 아쿠스타ex 프리져ex | 0.91% () | 50.58% (0.2) |
17() | 피죤투ex 피죤투 피죤투ex 피죤투 | 0.88% (0.0) | 44.24% (0.7) |
18(1.0) | 나시ex 뮤ex 나시ex 뮤ex | 0.81% (0.1) | 50.63% (0.0) |
19(1.0) | 나인테일 날쌩마 나인테일 날쌩마 | 0.78% (0.1) | 44.83% (0.4) |
20() | 아쿠스타ex 갸라도스ex 아쿠스타ex 갸라도스ex | 0.71% (0.0) | 47.77% (0.6) |
21() | 프테라ex 뮤ex 프테라ex 뮤ex | 0.69% (0.0) | 51.58% (0.6) |
22(1.0) | 피카츄ex 붐볼 피카츄ex 붐볼 | 0.57% (0.0) | 50.61% (0.4) |
23(1.0) | 뮤ex 파오리 뮤ex 파오리 | 0.57% (0.1) | 47.45% (1.0) |
24(12.0) | 아쿠스타ex 네오라이트 아쿠스타ex 네오라이트 | 0.56% (0.2) | 44.25% (2.8) |
25() | 뮤ex 개굴닌자 뮤ex 개굴닌자 | 0.51% (0.0) | 46.92% (1.2) |
점유율 상승 TOP3 덱
순위 | 덱 | 점유율 |
---|---|---|
1 | 피카츄ex 제브라이카 피카츄ex 제브라이카 | 8.92% (0.7) |
2 | 나시ex 세레비ex 나시ex 세레비ex | 4.78% (0.4) |
3 | 뮤츠ex 가디안 뮤츠ex 가디안 | 17.66% (0.3) |
승률 상승 TOP3 덱
순위 | 덱 | 승률 |
---|---|---|
1 | 아보크 또도가스 아보크 또도가스 | 42.61% (3.0) |
2 | 아쿠스타ex 네오라이트 아쿠스타ex 네오라이트 | 44.25% (2.8) |
3 | 나인테일 날쌩마 나인테일 날쌩마 | 46.13% (0.9) |
카드 순위
순위 | 카드 | 점유율 | 승률 |
---|---|---|---|
1() | 뮤츠ex 뮤츠ex | 17.66% (0.3) | 50.75% (0.2) |
2() | 갸라도스ex A1a 갸라도스ex | 13.71% (0.2) | 52.11% (0.3) |
3() | 피카츄ex 피카츄ex | 13.71% (0.3) | 51.89% (0.1) |
4() | 나시ex 나시ex | 6.91% (0.5) | 52.35% (0.4) |
5(1.0) | 리자몽ex 리자몽ex | 5.85% (0.3) | 50.49% (0.6) |
6(1.0) | 세레비ex A1a 세레비ex | 5.64% (0.4) | 48.14% (0.0) |
7() | 프테라ex A1a 프테라ex | 4.88% (0.0) | 51.60% (0.0) |
8() | 개굴닌자 개굴닌자 | 3.68% (0.3) | 49.42% (0.0) |
9() | 딱구리 A1a 딱구리 | 3.00% (0.3) | 44.23% (0.1) |
10(1.0) | 피죤투ex A1a 피죤투ex | 2.85% (0.1) | 44.61% (0.0) |
11(1.0) | 펜드라 A1a 펜드라 | 2.77% (0.3) | 45.45% (0.3) |
12() | 아쿠스타ex 아쿠스타ex | 2.74% (0.2) | 47.60% (0.0) |
13() | 윈디ex 윈디ex | 2.45% (0.1) | 51.47% (0.5) |
14() | 뮤ex A1a 뮤ex | 1.99% (0.1) | 43.96% (0.6) |
15() | 나인테일 나인테일 | 1.20% (0.2) | 45.30% (0.2) |
16() | 후딘 후딘 | 0.92% (0.1) | 35.58% (0.1) |
17() | 거북왕ex 거북왕ex | 0.83% (0.0) | 43.91% (0.7) |
18() | 프리져ex 프리져ex | 0.80% (0.0) | 47.63% (0.0) |
19() | 망나뇽 망나뇽 | 0.79% () | 37.55% (1.4) |
20() | 괴력몬ex 괴력몬ex | 0.74% (0.0) | 48.76% (0.4) |
21(2.0) | 팬텀ex 팬텀ex | 0.68% (0.1) | 39.95% (0.8) |
22(1.0) | 텅구리ex 텅구리ex | 0.63% (0.0) | 45.61% (0.3) |
23(1.0) | 샤로다 A1a 샤로다 | 0.63% (0.0) | 45.74% (0.2) |
24() | 푸크린ex 푸크린ex | 0.53% (0.0) | 42.57% (0.2) |
25() | 성원숭 A1a 성원숭 | 0.42% (0.0) | 50.45% (0.6) |